ယနေ့ (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | 1.85+5.50Penarol de Mar del Plata Basquet | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် | 2.01+4.50Penarol de Mar del Plata Basquet | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
2.01154.50ဂိုးပေါ်် | 1.70154.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.75152.50ဂိုးပေါ်် | 1.95152.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.8877.50ဂိုးပေါ်် | 2.1277.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8573.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန် လိုရန်ဇို အယ်မာဂရို ဘတ်စကက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.6572.50ဂိုးပေါ်် | 2.0972.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 6 07:30 | 2.29Ferro Carril Oeste Basquet | 1.55အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | 26 | |
Apr 6 08:00 | 1.45Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 2.53ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | 26 |
Apr 6 03:30 | 1.62Ferro Carril Oeste Basquet 2 | 2.14Instituto ACC LDD | 8 |
Apr 6 07:30 Ferro Carril Oeste Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.88161.00ဂိုးပေါ်် | 1.84161.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 07:30 Ferro Carril Oeste Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.78160.00ဂိုးပေါ်် | 1.94160.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 07:30 Ferro Carril Oeste Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.92161.50ဂိုးပေါ်် | 1.80161.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 07:30 Ferro Carril Oeste Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.83160.50ဂိုးပေါ်် | 1.89160.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.89151.50ဂိုးပေါ်် | 1.83151.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.79150.50ဂိုးပေါ်် | 1.93150.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.84151.00ဂိုးပေါ်် | 1.88151.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.94152.00ဂိုးပေါ်် | 1.78152.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 07:30 Ferro Carril Oeste Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.8980.00ဂိုးပေါ်် | 1.8380.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 07:30 Ferro Carril Oeste Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
1.8179.50ဂိုးပေါ်် | 1.9179.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.8074.50ဂိုးပေါ်် | 1.9274.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.9675.50ဂိုးပေါ်် | 1.7775.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.8875.00ဂိုးပေါ်် | 1.8475.00ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 6 07:30 Ferro Carril Oeste Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 6 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 6 03:30 Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Instituto ACC LDD | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
Apr 6 07:30 Ferro Carril Oeste Basquet -vs- အင်စတီကျူတို AC ကော်ဒိုဘာ ဘက်စကက် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 6 08:00 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -vs- ဆန် မာတင် ကော်ရီအန်တက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 26 |
Apr 6 03:30 Ferro Carril Oeste Basquet 2 -vs- Instituto ACC LDD | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။