Today (1) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Mais (0) |
Apr 29 00:00 | 4.44BK Valmiera Glass ViA | 1.16BK VEF Riga | 20 |
Apr 29 00:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.76160.50Acima | 1.97160.50Abaixo | 20 |
Apr 29 00:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BK VEF Riga | ||
1.72160.00Acima | 2.02160.00Abaixo | 20 |
Apr 29 00:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BK VEF Riga | ||
1.64159.00Acima | 2.13159.00Abaixo | 20 |
Apr 29 00:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BK VEF Riga | ||
1.97162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 20 |
Apr 29 00:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BK VEF Riga | ||
1.68159.50Acima | 2.07159.50Abaixo | 20 |
Apr 29 00:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BK VEF Riga | ||
1.91162.00Acima | 1.81162.00Abaixo | 20 |
Apr 29 00:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BK VEF Riga | ||
2.02163.00Acima | 1.72163.00Abaixo | 20 |
Apr 29 00:00 BK Valmiera Glass ViA -vs- BK VEF Riga | ||
2.13164.00Acima | 1.64164.00Abaixo | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?